<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG CONECTARNOS &#187; Tecnología y Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.conectarnos.com/blog/category/tecnologia-y-gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectarnos.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento Web y Marketing en Buscadores - Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google prepara su Nexus Tab</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2011/03/29/google-prepara-su-nexus-tab/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2011/03/29/google-prepara-su-nexus-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[borrador]]></category>
		<category><![CDATA[nexus tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/?p=15262</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2011/03/29/google-prepara-su-nexus-tab/' addthis:title='Google prepara su Nexus Tab '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>LG será el fabricante elegido para llevar adelante el proyecto. &#160; Nuevos rumores dan por hecho de que finalmente Google tendrá su propio tablet, repitiendo el paso que dio en su momento en el mercado de los móviles. La idea de un tablet propio serviría para homogeneizar el mercado y servir de testeo para nuevas aplicaciones e interfaz del usuario. Precisamente, en la sede de Google no parecen estar muy contentos con las criticas que esta consiguiendo el Motorola Xoom tanto en lo referente al rendimiento como en la fluidez del interfaz. Los rumores apuntan a que este tablet será bautizado como Nexus Tab y podría llegar a finales del verano para encarar la temporada navideña. Desde luego, la salida de esta nueva tableta es una buena noticia ya que como sucede con todos los poseedores del Nexus siempre tendrán su dispositivo y aplicaciones principales actualizados a la última versión. fuente Tal vez te interese...Posible nueva versión de GmailAsí será Google HealthMWC, Google e iPhone los dos fantasmas de la feriaEl nuevo Gmail ya está disponible.¡Google Android!Google estaría desarrollando su propio Second Life, My WorldYahoo se adelanta a Google en las búsquedas en el celularSe viene Google CaffeineGoogle lanza su [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2011/03/29/google-prepara-su-nexus-tab/' addthis:title='Google prepara su Nexus Tab ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2011/03/29/google-prepara-su-nexus-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El imperio Digital</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/08/29/el-imperio-digital/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/08/29/el-imperio-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet en General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/08/29/el-imperio-digital/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/08/29/el-imperio-digital/' addthis:title='El imperio Digital '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Nada ni nadie resulta hoy ajeno a Internet. La tecnología revolucionó desde nuestra forma de trabajar hasta la manera en que nos relacionamos con el resto de los integrantes de nuestra comunidad. ¿Qué significa la Web 2.0? ¿Por qué el iPhone y YouTube tienen tanto éxito? ¿Cuál es el futuro de los diarios de papel? ¿Cómo gana tanto dinero Google? ¿Por qué explotó la burbuja punto com? Estos son algunos de los interrogantes que el autor se encarga de ir respondiendo con claridad a lo largo de una minuciosa investigación donde no deja tema por analizar. Zanoni, periodista especializado en tecnología de la información, se mete en la historia de Apple y Microsoft, le va a preguntar a los que más saben por la creciente industria de los videojuegos (que ya supera en facturación a la del cine de Hollywood) e indaga en las campañas más exitosas del llamado “marketing viral”. De esta manera, el libro se puede leer como un manual instructivo pero también como un conjunto de atractivas historias que reflejan el presente digital. Las redes sociales modifican desde la manera de socializar entre las personas, las formas de expresión y manifestación, el relato de historias y el [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/08/29/el-imperio-digital/' addthis:title='El imperio Digital ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/08/29/el-imperio-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina se prepara para darle la bienvenida a la &#8220;ñ&#8221;, las tildes y las diéresis en los dominios</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/argentina-se-prepara-para-darle-la-bienvenida-a-la-n-las-tildes-y-las-dieresis-en-los-dominios/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/argentina-se-prepara-para-darle-la-bienvenida-a-la-n-las-tildes-y-las-dieresis-en-los-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/argentina-se-prepara-para-darle-la-bienvenida-a-la-n-las-tildes-y-las-dieresis-en-los-dominios/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/argentina-se-prepara-para-darle-la-bienvenida-a-la-n-las-tildes-y-las-dieresis-en-los-dominios/' addthis:title='Argentina se prepara para darle la bienvenida a la &#8220;ñ&#8221;, las tildes y las diéresis en los dominios '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Además, se podrá añadir el subdominio &#8220;.gob.ar&#8221; para reemplazar al &#8220;.gov.ar&#8221;, utilizado como referencia de la palabra goverment, del inglés. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del NIC Argentina (el registro de nombre de dominios de nuestro país), trabaja hace más de un año en el desarrollo del proyecto, que ahora tiene el visto bueno institucional con la resolución firmada por el canciller Jorge Taiana, que abarca también el uso de la diéresis y los acentos en castellano y portugués, como el uso de la cedilla. De acuerdo a un comunicado emitido por la Cancilería, originalmente, Internet fue creado para permitir nombres de dominio que contuvieran solamente caracteres del estándar ASCII, es decir pertenecientes al alfabeto inglés. &#8220;Por esa razón, los dominios utilizan solamente letras sin acento, todos los números y un par de guiones&#8221;, se explicó. &#8220;Luego, a partir de las necesidades de cada idioma, se crea el Nombre de Dominio Internacionalizado (IDN es la sigla) que ofrece la posibilidad de incorporar -en base a reglas internacionales consensuadas- la incorporación de caracteres multilingües&#8221;, señaló el comunicado. Este nuevo tipo de dominios puede contener caracteres con acento diacrítico, como se requiere en muchos lenguajes, entre ellos el español, el [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/argentina-se-prepara-para-darle-la-bienvenida-a-la-n-las-tildes-y-las-dieresis-en-los-dominios/' addthis:title='Argentina se prepara para darle la bienvenida a la &#8220;ñ&#8221;, las tildes y las diéresis en los dominios ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/argentina-se-prepara-para-darle-la-bienvenida-a-la-n-las-tildes-y-las-dieresis-en-los-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué suponen las nuevas tecnologías para el mercado laboral?</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/10/%c2%bfque-suponen-las-nuevas-tecnologias-para-el-mercado-laboral/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/10/%c2%bfque-suponen-las-nuevas-tecnologias-para-el-mercado-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/10/%c2%bfque-suponen-las-nuevas-tecnologias-para-el-mercado-laboral/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/10/%c2%bfque-suponen-las-nuevas-tecnologias-para-el-mercado-laboral/' addthis:title='¿Qué suponen las nuevas tecnologías para el mercado laboral? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>En el momento de diseñar programas de formación para ayudar a la creación de una economía basada en el conocimiento, los responsables políticos no deberían centrarse únicamente en trabajadores altamente cualificados. Si se pretende mantener el desempleo al mínimo, también deben contemplarse estrategias para aumentar la empleabilidad de trabajadores pocos cualificados, según un estudio realizado por la Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento Europeo.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/10/%c2%bfque-suponen-las-nuevas-tecnologias-para-el-mercado-laboral/' addthis:title='¿Qué suponen las nuevas tecnologías para el mercado laboral? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/10/%c2%bfque-suponen-las-nuevas-tecnologias-para-el-mercado-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en globo.</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/' addthis:title='Google en globo. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google podría estar interesado en un proyecto tecnológico que pretende construir una red de globos situados en la Estratosfera, a unos 30 kilómetros sobre la superficie terrestre, y desde donde ofrecer cobertura inalámbrica.

Un interesante proyecto tras el que se encuentra la empresa Space Data, con sede en Arizona y que ha desarrollado una tecnología bautizada como "SkySite", que emplea globos como pequeños satélites repetidores de bajo coste.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/' addthis:title='Google en globo. ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuario de Tecnología 2007.</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/02/anuario-de-tecnologia-2007/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/02/anuario-de-tecnologia-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/02/anuario-de-tecnologia-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/02/anuario-de-tecnologia-2007/' addthis:title='Anuario de Tecnología 2007. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Dejamos atrás un año más. Un año lleno de novedades y lanzamientos, como siempre. Pero en este particular 2007 destacamos en nuestro top de noticias tres acontecimientos en particular. De menor a mayor importancia, el lanzamiento del nuevo sistema operativo de Microsoft, bautizado como Windows Vista, causa más que una alegría, más de un dolor de cabeza (y los sigue causando), pero su impacto a nivel social es más que palpable; en segundo lugar, el teléfono de Apple, su Iphone, marca un antes y un después en el mercado de la telefonía móvil, creando una auténtica revolución a nivel mundial. Con su pantalla táctil, su original diseño y sus prestaciones, se vuelve objeto de deseo de todo ser humano. Por último y más importante, nos topamos con un problema. El cambio climático se ha convertido en el gran protagonista de las noticias de todo este 2007. Con visiones más o menos apocalípticas, con compromisos o medios compromisos y con la palpable preocupación de un gran sector de la población, este 2007 debería ser recordado como el año de la concienciación sobre este problema. Sin duda es de esperar -o mejor dicho deseable- que 2008 se convierta en el año de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/02/anuario-de-tecnologia-2007/' addthis:title='Anuario de Tecnología 2007. ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/02/anuario-de-tecnologia-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes decepciones tecnológicas del 2007.</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/17/las-grandes-decepciones-tecnologicas-del-2007/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/17/las-grandes-decepciones-tecnologicas-del-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet en General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/17/las-grandes-decepciones-tecnologicas-del-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/17/las-grandes-decepciones-tecnologicas-del-2007/' addthis:title='Las grandes decepciones tecnológicas del 2007. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La prestigiosa revista PCWorld publica un listado con los que según su criterio son los 15 peores productores tecnológicos del año que está a punto de terminar. Un listado que encabeza Windows Vista, la gran decepción del año que continúa de la siguiente manera: 1. Microsoft Windows Vista 2. HD-DVD vs. Blu-Ray 3. Facebook 4. Yahoo! 5. iPhone 6. La industria de la banda ancha 7. VoIP 8. Mac OS X 10.5 Leopard 9. Microsoft Office 2007 10. Operadoras móviles 11. Microsoft Zune 12. Seguridad en internet 13. Las redes sociales 14. WiMax municipal 15. Amazon Unbox Artículo publicado por PCWorld Tal vez te interese...YouConvertIt, un conversor universal onlineCrea un RSS con los lanzamientos de los cantantes que quieras.Google Shared StuffPosible nueva versión de GmailMicrosoft lanza HealthVaultEl primer borrador de HTML 5 ya está disponibleGoogle Experimental SearchLa publicidad llega a los documentos PDFMicrosoft anuncia la próxima generación de aplicaciones y servicios Windows Live.Google presenta su blog para América Latina.El nuevo blog acaba de ser presentado y está dedicado a los paises latinoamericanos de habla hispana.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/17/las-grandes-decepciones-tecnologicas-del-2007/' addthis:title='Las grandes decepciones tecnológicas del 2007. ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/17/las-grandes-decepciones-tecnologicas-del-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time nombra al iPhone el “Invento del Año”</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/11/05/time-nombra-al-iphone-el-%e2%80%9cinvento-del-ano%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/11/05/time-nombra-al-iphone-el-%e2%80%9cinvento-del-ano%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/11/05/time-nombra-al-iphone-el-%e2%80%9cinvento-del-ano%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/11/05/time-nombra-al-iphone-el-%e2%80%9cinvento-del-ano%e2%80%9d/' addthis:title='Time nombra al iPhone el “Invento del Año” '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La publicación lo eligió como “el mejor aparato que se ha inventado este año”, a pesar de ser “demasiado grande, demasiado caro”. “Tocar es la nueva manera de ver”, aseguró la revista refiriéndose a su pantalla táctil como uno de los factores sobresalientes del smartphone diseñado por Apple. EFE.- El iPhone, el popular teléfono del grupo informático Apple del que ya se han vendido 1,4 millones de unidades en EE.UU., es el mejor invento del año 2007, según la revista estadounidense Time. Time opina que el iPhone es “demasiado grande, demasiado caro“, pero, a pesar de todo “sigue siendo el mejor aparato que se ha inventado este año”. La revista da cinco razones por las que ha decidido conceder este título al famoso celular, que se pone a la venta en Europa a partir de la semana que viene. La primera es su diseño, un aspecto que, destacó, “la mayor parte de las firmas de tecnología no se toman en serio”. Otra razón es su pantalla táctil, algo que Apple no ha inventado, pero que ha sabido utilizar mejor que nadie. La pantalla táctil “es la nueva manera de relacionarnos con los computadores”, dijo la revista. “Tocar es la nueva [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/11/05/time-nombra-al-iphone-el-%e2%80%9cinvento-del-ano%e2%80%9d/' addthis:title='Time nombra al iPhone el “Invento del Año” ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2007/11/05/time-nombra-al-iphone-el-%e2%80%9cinvento-del-ano%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows podría ser ejecutado en la laptop de 100 dólares.</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/29/windows-podria-ser-ejecutado-en-la-laptop-de-100-dolares/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/29/windows-podria-ser-ejecutado-en-la-laptop-de-100-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/29/windows-podria-ser-ejecutado-en-la-laptop-de-100-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/29/windows-podria-ser-ejecutado-en-la-laptop-de-100-dolares/' addthis:title='Windows podría ser ejecutado en la laptop de 100 dólares. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Microsoft se encuentra desarrollando una versión ligera de Windows, que podría ser ejecutada en la denominada “laptop de 100 dólares&#8221;. Diario Ti: La mayor compañía de software del mundo desarrolla una versión especial de Windows XP que será compatible con el ordenador XO, más conocido como “laptop de 100 dólares&#8221;. Microsoft explica que se ha invertido una fuerte suma en el proyecto, pero que no hay garantía alguna de que sea viable ejecutar Windows en el limitado hardware de la máquina. El ordenador de 100 dólares (que de hecho tiene un precio de 188 dólares), puede ser operado por el momento solamente en Linux. Según analistas, para Microsoft sería problemático si XO se convierte en un éxito. El proyecto será iniciado el próximo mes y el objetivo es llevar PC portátiles de bajo precio a los estudiantes de países en desarrollo. XO no tiene disco duro y su consumo de electricidad es de 2 Watt, comparado a los 30,4 Watt de un PC portátil normal. Microsoft prepara Windows para el portátil de Negroponte Se le complican las cosas a Negroponte. Sus “buenas relaciones” con Gates han causado efecto y Microsoft podría desarrollar un nuevo Windows Lite para el XO. Hace [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/29/windows-podria-ser-ejecutado-en-la-laptop-de-100-dolares/' addthis:title='Windows podría ser ejecutado en la laptop de 100 dólares. ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/29/windows-podria-ser-ejecutado-en-la-laptop-de-100-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Asimo, el robot humanoide más avanzado del mundo</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/honda-asimo-el-robot-humanoide-mas-avanzado-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/honda-asimo-el-robot-humanoide-mas-avanzado-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 00:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/honda-asimo-el-robot-humanoide-mas-avanzado-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/honda-asimo-el-robot-humanoide-mas-avanzado-del-mundo/' addthis:title='Honda Asimo, el robot humanoide más avanzado del mundo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>ASIMO está considerado el robot humanoide más avanzado del mundo, la nueva versión tiene mayor autonomía y movilidad y ya es capaz de correr, reconocer a personas de su entorno, subir escaleras y hasta encajar la mano. ASIMO es un androide con aspecto de astronauta de 1,30 metros de altura y 54 kilos de peso. Diseñado para ‘mejorar la vida de los ciudadanos’, tanto su apariencia como sus movimientos, más variados, naturales y ligeros, se parecen cada vez más a los de una persona real. ASIMO tiene un sistema de caminar inteligente que le permite modificar la velocidad y la longitud de sus pasos. Se desplaza de manera muy fluida, casi como un hombre. Además, puede caminar mientras gira, cosa que hasta ahora sólo podía hacer cuando estaba parado’, ha explicado el ingeniero jefe de Honda, Shinishi Matsunaga. El nuevo androide, que tiene una autonomía de una hora, dispone de más articulaciones en las manos, las rodillas y la cintura, lo que le permite tener una mejor capacidad de giro, de inclinación y de ejercer presión sobre un objeto. Gracias a ello, ASIMO es capaz de bailar, de estrechar la mano de su interlocutor, de subir y bajar escaleras, de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/honda-asimo-el-robot-humanoide-mas-avanzado-del-mundo/' addthis:title='Honda Asimo, el robot humanoide más avanzado del mundo ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/honda-asimo-el-robot-humanoide-mas-avanzado-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-Buddy, el gadget perfecto para los fanáticos del Messenger</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/i-buddy-el-gadget-perfecto-para-los-fanaticos-del-messenger/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/i-buddy-el-gadget-perfecto-para-los-fanaticos-del-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/10/10/i-buddy-el-gadget-perfecto-para-los-fanaticos-del-messenger/</guid>
