<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG CONECTARNOS &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.conectarnos.com/blog/category/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectarnos.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento Web y Marketing en Buscadores - Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 15:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El futuro del SEO</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/12/19/el-futuro-del-seo/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/12/19/el-futuro-del-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización web]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
<category>futuro seo</category><category>seo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/12/19/el-futuro-del-seo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Cito un post muy interesante de SergioBlanco:
A pocos días de que finalice el 2008, a uno le gusta echar la vista atrás y recordar todo lo que hemos vivido trabajando en la optimización hacia buscadores, y lo que puede venir a partir de ahora.
SEO 1.0 &#8211; Optimización alfabética (Año 0)
Los primeros buscadores se limitaban a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/12/19/el-futuro-del-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza su propio navegador, Chrome</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/09/03/google-lanza-su-propio-navegador-chrome/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/09/03/google-lanza-su-propio-navegador-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
<category>chrome</category><category>chromear</category><category>google chrome</category><category>navegador chrome</category><category>navegar con chrome</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/09/03/google-lanza-su-propio-navegador-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora a surfear por la red con el navegador de Google, se lo llamará Chromear. Acuño este término que hace referencia a la acción de navegar por la web utilizando el navegador Chrome.
A continuación transcribo la gacetilla de prensa emitida ayer por Google Inc sobre el lanzamiento de su navegador
El Nuevo Navegador de Código Abierto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/09/03/google-lanza-su-propio-navegador-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva actualización de Pagerank</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/nueva-actualizacion-de-pagerank/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/nueva-actualizacion-de-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
<category>pagerank</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/nueva-actualizacion-de-pagerank/</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts nos avisa de que estos días se va a producir una nueva actualización de Pagerank.
Lo que no dice Matt es de qué forma se va actualizar. Sólo que espera que le levanten la penalización de algunos sitios.
Tal vez te interese...Actualización pagerank junio 2009Actualización pagerank junio 2009Estrategias de posicionamiento en buscadores: Cómo elegir los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/nueva-actualizacion-de-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza clon de Wikipedia</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/google-lanza-clon-de-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/google-lanza-clon-de-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
<category>clon wikipedia</category><category>enciclopedia google</category><category>google enciclopedia</category><category>google wikipedia</category><category>knol</category><category>wikimedia</category><category>wikipedia</category><category>wikipedia clon</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/google-lanza-clon-de-wikipedia/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado su nuevo servicio Knol que, lo cierto se asemeja bastante a Wikipedia.
Knol es una abreviatura de Knowledge (conocimiento). , que es precisamente la idea del nuevo servicio; que personas con grandes conocimientos sobre un tema específico compartan la información con los demás.
“Internet es enorme, pero hay multitud de fuentes que aún no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/25/google-lanza-clon-de-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords ahora visualiza los valores de búsquedas de los términos</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/14/google-adwords-ahora-visualiza-los-valores-de-busquedas-de-los-terminos/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/14/google-adwords-ahora-visualiza-los-valores-de-busquedas-de-los-terminos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Buscadores]]></category>
<category>advertising</category><category>adwords</category><category>adwords numerico</category><category>cifra palabra clave</category><category>cifras adwords</category><category>cifras de adwords</category><category>cuantas veces fue buscada una palabra clave</category><category>cuantas veces fue buscado un término</category><category>marketing en buscadores</category><category>numeros en adwords</category><category>promedio de busqueda de palabras claves</category><category>valor palabra clave</category><category>valor término</category><category>valores de palabras clave</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/14/google-adwords-ahora-visualiza-los-valores-de-busquedas-de-los-terminos/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora Adwords, el sistema de Advertising de Google, permite ver en números el vólumen de búsquedas de un determinado término a lo largo del mes vigente y el promedio histórico mensual de esa palabra clave o frase de búsqueda.
 
Tal vez te interese...Venta de enlaces en los enlaces patrocinados de google adwordsAsí fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/14/google-adwords-ahora-visualiza-los-valores-de-busquedas-de-los-terminos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! y Google indexarán el contenido de los flash</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/02/yahoo-y-google-indexaran-el-contenido-de-los-flash/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/02/yahoo-y-google-indexaran-el-contenido-de-los-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
<category>indexacion flash</category><category>indexar flash</category><category>posicionamiento flash</category><category>posicionar flash</category><category>posicionar sitios flash</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/02/yahoo-y-google-indexaran-el-contenido-de-los-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Los buscadores anunciaron que se podrán realizar búsquedas de archivos con esta tecnología.
Los populares buscadores de Internet Google y Yahoo! anunciaron que próximamente los usuarios podrán realizar búsquedas de archivos Flash gracias al convenio que firmaron con Adobe.
Según publica elmundo.es, Adobe puso a disposición de los buscadores una versión mejorada de su reproductor de Flash.
De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/07/02/yahoo-y-google-indexaran-el-contenido-de-los-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así es la nueva Oficina de Google en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/14/asi-es-la-nueva-oficina-de-google-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/14/asi-es-la-nueva-oficina-de-google-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/14/asi-es-la-nueva-oficina-de-google-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[La mayor empresa mundial que basa sus negocios en Internet puso en marcha oficinas propias en la capital argentina. Las instalaciones, que ocupan un espacio de 3.000 m2, representan el desembarco de una forma de trabajar que causa sensación en el mundo. Por Patricio Eleisegui de Infobaeprofesional.com
Un sofá blanco frente a una gigantesca pantalla de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/14/asi-es-la-nueva-oficina-de-google-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué buscan los argentinos cuando navegan en internet</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/que-buscan-los-argentinos-cuando-navegan-en-internet/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/que-buscan-los-argentinos-cuando-navegan-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en General]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
<category>argentinos en internet</category><category>buscadores argentinos</category><category>busqeudas en internet</category><category>busquedas de argentinos</category><category>comportamiento argentino en internet</category><category>comportamiento buscadores</category><category>comportamiento en internet</category><category>comportamientos de busqueda</category><category>comportamientos de usuarios</category><category>tendencias argentinas</category><category>tendencias buscadores</category><category>tendencias de busqueda</category><category>usuarios argentinos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/que-buscan-los-argentinos-cuando-navegan-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Un sondeo determinó cuáles son los temas que más preocupan a la población. El humo que afectó la Capital Federal y las características de la meningitis fueron lo más buscado. La lista El humo como consecuencia de la quema de pastizales en el Delta del Paraná, las fotos de la ex actriz porno italiana Cicciolina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/que-buscan-los-argentinos-cuando-navegan-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 Principales Búsquedas de los hispanos estadounidenses.</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/las-10-principales-busquedas-de-los-hispanos-estadounidenses/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/las-10-principales-busquedas-de-los-hispanos-estadounidenses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en General]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/las-10-principales-busquedas-de-los-hispanos-estadounidenses/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Telemundo anunció hoy sus 10 Principales Búsquedas para el mes que finaliza el 30 de abril, que incluyen a las 10 principales búsquedas de imágenes así como las búsquedas de temas de salud durante el mes, según fueron efectuadas por los millones de usuarios de Yahoo! Telemundo.
Las principales tendencias en las búsquedas de abril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/06/las-10-principales-busquedas-de-los-hispanos-estadounidenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualRank, la nueva apuesta de Google en la búsqueda de imágenes</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/02/visualrank-la-nueva-apuesta-de-google-en-la-busqueda-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/02/visualrank-la-nueva-apuesta-de-google-en-la-busqueda-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/02/visualrank-la-nueva-apuesta-de-google-en-la-busqueda-de-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[El buscador no está del todo contento con los resultados que ofrece aunque asegura que es el más preciso del mercado.
Google vuelve a lo suyo. Tras meses de esfuerzo en nuevos proyectos muy alejados de las búsquedas, ahora toca el turno de mejorar lo de casa.
Una de las tareas a las que va dedicar más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/05/02/visualrank-la-nueva-apuesta-de-google-en-la-busqueda-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan un buscador para el móvil basado en imágenes</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/presentan-un-buscador-para-el-movil-basado-en-imagenes/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/presentan-un-buscador-para-el-movil-basado-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/presentan-un-buscador-para-el-movil-basado-en-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[En un mes se estrenará en España el primer servicio de buscador basado en las imágenes capturadas con el teléfono móvil, denominado Otello.
Vodafone lo presentó en la quinta edición de la Feria de Movilidad Empresarial Move, que este año se centra en aplicaciones sociales de teleasistencia y telemedicina. El buscador proporciona información a partir del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/29/presentan-un-buscador-para-el-movil-basado-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscadores deberán “olvidar&#8221; a sus usuarios después de 6 meses</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/14/buscadores-deberan-%e2%80%9colvidar-a-sus-usuarios-despues-de-6-meses/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/14/buscadores-deberan-%e2%80%9colvidar-a-sus-usuarios-despues-de-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/14/buscadores-deberan-%e2%80%9colvidar-a-sus-usuarios-despues-de-6-meses/</guid>
		<description><![CDATA[Google y los demás buscadores tendrán la obligación de borrar información personal sobre sus usuarios después de 6 meses, propone grupo de trabajo de la Unión Europea.
Los buscadores no estarán autorizados para guardar datos dejados por sus usuarios por más de 6 meses, recomienda el grupo de trabajo “Artículo 29 “de la Unión Europea, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/04/14/buscadores-deberan-%e2%80%9colvidar-a-sus-usuarios-despues-de-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posición dominante de Google</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/26/posicion-dominante-de-google/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/26/posicion-dominante-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/26/posicion-dominante-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Todas las partes implicadas (ciudadanos, empresas y medios de comunicación) deberían preguntarse si esta falta de competitividad en el uso de diferentes buscadores en España es buena para los intereses de los consumidores y las empresas
Hablar de buscadores en España es hablar de Google, que cuenta con una cuota de mercado superior al 90%.  Inicialmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/03/26/posicion-dominante-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento en Buscadores y buenos contenidos:  Optimización de Adsense</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/28/posicionamiento-en-buscadores-y-buenos-contenidos-optimizacion-de-adsense/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/28/posicionamiento-en-buscadores-y-buenos-contenidos-optimizacion-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización web]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilización]]></category>
<category>adsense</category><category>anuncio de texto</category><category>buen contenido</category><category>buscadores</category><category>contenidos</category><category>ctr</category><category>ctr de página</category><category>google adsense</category><category>incrementar ganancias</category><category>incrementar ingresar</category><category>leads</category><category>marketing en buscadores</category><category>marketing en internet</category><category>optimización de adsense</category><category>optimización para adsense</category><category>optimización para buscadores</category><category>optimizar para buscadores</category><category>optmizacion</category><category>posicionamiento en buscadores</category><category>posicionamiento en google</category><category>rentabilización</category><category>rentabilizar sitios</category><category>seo</category><category>seo adsense</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/28/posicionamiento-en-buscadores-y-buenos-contenidos-optimizacion-de-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[La optimización para Google Adsense  persigue tres cosas fundamentales:

1.- Incrementar la probabilidad de que un visitante de tu página de clip en el anuncio de forma voluntaria, no bajo engaño, sino porque es de su interés, lo cual quiere el anunciante, que el que llegue a su sitio a través de estos anuncios esté interesado en lo que el ofrece. Esto persigue incrementar el CTR de tu página.

2.- Obtener anuncios relevantes, es decir, que los anuncios que se publican en tu página estén lo más estrechamente posible relacionado con su contenido, de allí que obtienes visitantes con mayores probabilidades de estar interesado en el anuncio que se le muestra.

3.- Incrementar los ingresos mediante la obtención de anuncios de más valor, una página optimizada para Google Adsense atraerá a los mejores pagadores de anuncios, aquellos que pagan más por el servicio Google Adsense, es decir, pagan más por un clip, ello se traduce en un incremento sustancial de tus ganancias, en otras palabras, más dinero por cada clip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/28/posicionamiento-en-buscadores-y-buenos-contenidos-optimizacion-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en globo.</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/</guid>
		<description><![CDATA[Google podría estar interesado en un proyecto tecnológico que pretende construir una red de globos situados en la Estratosfera, a unos 30 kilómetros sobre la superficie terrestre, y desde donde ofrecer cobertura inalámbrica.

Un interesante proyecto tras el que se encuentra la empresa Space Data, con sede en Arizona y que ha desarrollado una tecnología bautizada como "SkySite", que emplea globos como pequeños satélites repetidores de bajo coste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/21/google-en-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! rompe el mercado del alojamiento web</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/07/yahoo-rompe-el-mercado-del-alojamiento-web/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/07/yahoo-rompe-el-mercado-del-alojamiento-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 16:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/07/yahoo-rompe-el-mercado-del-alojamiento-web/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! lanza una interesantísima oferta de alojamiento web, espacio de almacenamiento ilimitado, transferencia ilimitada y 1.000 cuentas de correo electronico con capacidad de almacenamiento ilimitada. Todo ello por 11,95 dólares al mes.
Inicialmente previsto para pequeñas y medianas empresas estadounidenses Yahoo! Web Hosting, ofrece a sus usuarios &#8220;todo ilimitado&#8221;, espacio ilimitado, transferencia ilimitada y 1000 cuentas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/07/yahoo-rompe-el-mercado-del-alojamiento-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Experimental Search</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/31/google-experimental-search/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/31/google-experimental-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/31/google-experimental-search/</guid>
		<description><![CDATA[Google está probando un sistema de búsquedas alternativo al tradicional.
Google Experimental Search añade nuevas características al buscador, como una línea del tiempo, una ayuda en las búsquedas según las más realizadas y menús contextuales a ambos lados del buscador.
Características interesantes que podemos probar por nosotros mismos, y que tras examinarlas podemos valorar en una encuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/31/google-experimental-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos motores de búsqueda chinos, en la lista de los diez más usados del mundo</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/28/dos-motores-de-busqueda-chinos-en-la-lista-de-los-diez-mas-usados-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/28/dos-motores-de-busqueda-chinos-en-la-lista-de-los-diez-mas-usados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/28/dos-motores-de-busqueda-chinos-en-la-lista-de-los-diez-mas-usados-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Los motores de búsqueda Baidu y Alibaba, los principales de China, se situaron en el tercer y décimo puesto, respectivamente, de la lista de los diez más usados del mundo, según el estudio de una consultora publicado hoy en la prensa local.
Baidu.com, que cotiza en la bolsa tecnológica Nasdaq, registró un 5,2 por ciento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2008/01/28/dos-motores-de-busqueda-chinos-en-la-lista-de-los-diez-mas-usados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN Video, Microsoft se lanza a competir con Youtube ofreciendo una mayor calidad en los clips</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/07/msn-video-microsoft-se-lanza-a-competir-con-youtube-ofreciendo-una-mayor-calidad-en-los-clips/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/07/msn-video-microsoft-se-lanza-a-competir-con-youtube-ofreciendo-una-mayor-calidad-en-los-clips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/07/msn-video-microsoft-se-lanza-a-competir-con-youtube-ofreciendo-una-mayor-calidad-en-los-clips/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft anunció hoy el lanzamiento de MSN Video, una plataforma propia para compartir vídeos creados por los usuarios a través de Internet, y en el que se ofrecerán también vídeos de contenido informativo y actualidad, facilitados por proveedores a la compañía, y caracterizados por la “total pluralidad de sus contenidos”.
El. proyecto se apoya en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/07/msn-video-microsoft-se-lanza-a-competir-con-youtube-ofreciendo-una-mayor-calidad-en-los-clips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google eliminará de sus búsquedas más de 40.000 sitios maliciosos</title>
		<link>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/04/google-eliminara-de-sus-busquedas-mas-de-40000-sitios-maliciosos/</link>
		<comments>http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/04/google-eliminara-de-sus-busquedas-mas-de-40000-sitios-maliciosos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAClarenc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
<category>google</category><category>posicionamiento en MSN</category><category>posicionamiento en Yahoo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarnos.com/blog/2007/12/04/google-eliminara-de-sus-busquedas-mas-de-40000-sitios-maliciosos/</guid>
		<description><![CDATA[Expertos en seguridad destacan que estos sitios aparecen siempre en los primeros lugares de los buscadores.
Cuando alguien busca algo en Google, Yahoo, MSN o ASK puede encontrarse con una gran sorpresa: ser víctima de una infección vírica en su ordenador.
Según expertos en seguridad informática existen decenas de miles de sitios web que explotan la ignorancia [...]]]></description>
